О взыскании задолженостей по ЖКХ:

Долги по коммунальным платежам — острая головная боль почти каждого товарищества собственников жилья. Многие председатели правления и главные бухгалтеры стараются не думать о долгах и откладывают решение этих вопросов в долгий ящик — до тех самых пор, пока становится просто нечем платить ресурсоснабжающим организациям. Тогда и возникает вопрос к юристам о том, каким образом можно побыстрее истребовать долги от злостных неплательщиков.

tables

Информация домовых задолженностях на 2023 год. (от 30.10.2023)

60 лет Октября 169

3 6 48
Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. 60 Лет Октября, д. 169, кв. 1 3383,13
ул. 60 Лет Октября, д. 169, кв. 41 6863,43
ул. 60 Лет Октября, д. 169, кв. 56 137574,53
Общедомовой долг 147 821,86 ₽

Королева 6

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Королёва, д. 6, кв. 1 1742,78 5
ул. Королёва, д. 6, кв. 1 928,83 3
ул. Академика Королева, д. 6 , кв. 12, ком. 1 26240,48 63
ул. Академика Королева, д. 6 , кв. 12, ком. 2 98363,39 80
ул. Академика Королева, д. 6 , кв. 38 69272,24 53
ул. Академика Королева, д. 6 , кв. 47 15297,39 18
ул. Академика Королева, д. 6 , кв. 51 3744,19 3
ул. Академика Королева, д. 6 , кв. 56 16595,28 19
Общедомовой долг: 232 184,6 ₽

Королева 3

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Академика Королева, д. 3, кв. 14 18747,6 ₽ 16
ул. Академика Королева, д. 3, кв. 16 3880,5 ₽ 3
ул. Академика Королева, д. 3, кв. 31 13737,29 ₽ 12
ул. Академика Королева, д. 3, кв. 40 10475,74 ₽ 6
ул. Академика Королева, д. 3, кв. 43 18223,3 ₽ 18
ул. Академика Королева, д. 3, кв. 51 10882,33 ₽ 10
ул. Академика Королева, д. 3, кв. 60 15338,78 ₽ 9
ул. Академика Королева, д. 3, кв. 89 23482,6 ₽ 14
ул. Академика Королева, д. 3, кв. 95 16220,7 ₽ 16
ул. Академика Королева, д. 3, кв. 107 4029,99 ₽ 4
ул. Академика Королева, д. 3, кв. 128 17163,24 ₽ 17
Общедомовой долг: 152 182,17 ₽

Семофорная 183

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Семафорная, д. 183, кв. 111 13189,3 ₽ 8
ул. Семафорная, д. 183, кв. 205, ком. 2 136175,85 ₽ 79
ул. Семафорная, д. 183, кв. 207, ком. 2 62975,57 ₽ 44
ул. Семафорная, д. 183, кв. 207, ком. 3 72281,58 ₽ 58
ул. Семафорная, д. 183, кв. 207, ком. 5 3342,24 ₽ 4
ул. Семафорная, д. 183, кв. 226, ком. 1 134197,57 ₽ 83
ул. Семафорная, д. 183, кв. 232, ком. 1 3817,81 ₽ 4
ул. Семафорная, д. 183, кв. 232, ком. 2 3896,62 ₽ 3
ул. Семафорная, д. 183, кв. 232, ком. 4 4092,59 ₽ 4
ул. Семафорная, д. 183, кв. 301, ком. 1 15116,33 ₽ 16
ул. Семафорная, д. 183, кв. 301, ком. 2 6341,67 ₽ 5
ул. Семафорная, д. 183, кв. 305 5211,73 ₽ 30
ул. Семафорная, д. 183, кв. 307, ком. 3 8521,29 ₽ 9
ул. Семафорная, д. 183, кв. 315 20730,58 ₽ 33
ул. Семафорная, д. 183, кв. 321, ком. 1 3601,47 ₽ 3
ул. Семафорная, д. 183, кв. 321, ком. 3 2469,36 ₽ 3
ул. Семафорная, д. 183, кв. 323, ком. 2 3284,66 ₽ 3
ул. Семафорная, д. 183, кв. 409 70318,48 ₽ 45
ул. Семафорная, д. 183, кв. 416 18237,57 ₽ 48
ул. Семафорная, д. 183, кв. 419 49246,04 ₽ 18
ул. Семафорная, д. 183, кв. 423 15586,52 ₽ 14
ул. Семафорная, д. 183, кв. 430, ком. 1 29930,91 ₽ 38
ул. Семафорная, д. 183, кв. 430, ком. 3 5667,04 ₽ 6
ул. Семафорная, д. 183, кв. 430, ком. 5 6139,86 ₽ 9
ул. Семафорная, д. 183, кв. 431 3386,79 ₽ 4
ул. Семафорная, д. 183, кв. 507 6737,14 ₽ 9
ул. Семафорная, д. 183, кв. 508 89562,56 ₽ 58
ул. Семафорная, д. 183, кв. 507, ком. 5 4670,35 ₽ 5
ул. Семафорная, д. 183, кв. 522 6855,15 ₽ 12
ул. Семафорная, д. 183, кв. 526, ком. 1 5832 ₽ 8
ул. Семафорная, д. 183, кв. 531 10816,32 ₽ 16
ул. Семафорная, д. 183, кв. 532, ком. 4 29988,63 ₽ 27
Общедомовой долг: 872 221,51 ₽

Судостроительная 26

6 3 10 4 5 9 6 8 13 7
Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 88 5972,4
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 101 4296,57
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 104 12978,86
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 123 6248,92
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 124 8276,05
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 129 14205,16
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 132 8462,76
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 144 11003,82
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 146 17384,03
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 180 14231,38
Общедомовой долг: 196 641,27 ₽

Тимошенкова 175

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 1 2797,39 ₽ 8
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 1 8297,39 ₽ 21
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 5 48019,92 ₽ 30
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 24 11114,47 ₽ 9
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 25 5158,83 ₽ 7
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 42 6515,92 ₽ 5
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 43 8566,6 ₽ 11
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 51 158,53 ₽ 12
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 56 5385,77 ₽ 5
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 82 34969,19 ₽ 39
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 85 3006,92 ₽ 4
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 87 60309,95 ₽ 38
Общедомовой долг 99 633,75 ₽

Тимошенкова 77

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 2 3028,4 ₽ 3>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 4 17804 ₽ 9>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 25 12580,78 ₽ 9>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 28 17866,35 ₽ 8>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 34 3301,67 ₽ 3>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 44 3364,7 ₽ 3>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 67 71215,94 ₽ 61>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 70 8843,29 ₽ 4>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 71 4529,78 ₽ 4>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 84 5272,35 ₽ 3>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 92 50591,73 ₽ 24>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 101 15874,81 ₽ 8>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 102 4145,42 ₽ 3>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 113 3447,82 ₽ 3>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 120 11909,85 ₽ 9>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 131 11648,95 ₽ 7>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 148 8262,19 ₽ 6>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 169 44631,88 ₽ 23>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 181 10367,22 ₽ 6>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 186 171423,16 ₽ 81>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 187 16435,9 ₽ 11>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 189 48533,7 ₽ 31>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 211 11067,65 ₽ 8>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 216 4499,7 ₽ 4>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 224 6102,43 ₽ 5>
ул. Алеши Тимошенкова, д. 77 , кв. 228 8600,52 ₽ 6>
Общедомовой долг: 575 3050,19 ₽

Тимошенкова 79

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 , кв. 3 14613,3 ₽ 12
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 , кв. 18 6281,89 ₽ 5
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 , кв. 26 168247,19 ₽ 68
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 , кв. 65 5691,02 ₽ 6
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 , кв. 66 4002,2 ₽ 4
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 , кв. 68 16455,29 ₽ 10
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 , кв. 70 2916,91 ₽ 3
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 , кв. 107 25216,92 ₽ 9
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 , кв. 113 4491,25 ₽ 3
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 , кв. 116 6653,2 ₽ 4
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 , кв. 119 7117,21 ₽ 3
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 , кв. 134 55997,14 ₽ 29
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 , кв. 151 48108,14 ₽ 28
Общедомой долг 365 791,66 ₽

Тимошенкова 117

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 32 6343,89 ₽ 4
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 37 7187,41 ₽ 6
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 40 13385,97 ₽ 6
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 47 28530,35 ₽ 12
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 52 10192,76 ₽ 6
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 54 1713,8 ₽ 4
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 78 36739,52 ₽ 13
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 80 7760,33 ₽ 5
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 104 16207,6 ₽ 12
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 133 3191,85 ₽ 3
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 138 27112,32 ₽ 8
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 140 8084,7 ₽ 6
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 149 8007,94 ₽ 7
ул. Алеши Тимошенкова, д. 117, кв. 154 33958,76 ₽ 13
Общедомовой долг: 208 417,2 ₽

Тимошенкова 127

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 2 26871,61 ₽ 18
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 12 4838,59 ₽ 4
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 16 4268,2 ₽ 3
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 22 9192 ₽ 3
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 36 11492,73 ₽ 6
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 46 4644,43 ₽ 4
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 53 9604,71 ₽ 4
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 55 2694,91 ₽ 3
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 56 14374,31 ₽ 9
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 70 6976,21 ₽ 5
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 75 3177,37 ₽ 3
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 81 8812,55 ₽ 5
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 87 12434,25 ₽ 10
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 97 4070,62 ₽ 3
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 98 13426,15 ₽ 5
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 10211020,37 ₽ 8
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 1055090,23 ₽ 4
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 1107601,95 ₽ 6
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 1243887,29 ₽ 3
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 13313270,99 ₽ 10
ул. Алеши Тимошенкова, д. 127, кв. 1508260,68 ₽ 7
Общедомовой долг: 186 010,15 ₽

Западная 7

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Западная, д. 7, кв. 16 7339,13 ₽ 7
ул. Западная, д. 7, кв. 31 23240,75 ₽ 21
ул. Западная, д. 7, кв. 37 10185,18 ₽ 9
Общедомовой долг: 40 765,06 ₽

Красноярский рабочий 83А

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 83 а, кв. 28 24888,86 ₽ 28
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 83 а, кв. 40 8590,79 ₽ 9
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 83 а, кв. 53 7153,43 ₽ 7
Общедомовой долг: 40 633,08 ₽

Красноярский рабочий 85

пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 85, кв. 10 пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 85, кв. 54
Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
18716,2 ₽ 9
5063,4 ₽ 4
Общедомовой долг: 23 779,6 ₽

Ключевская 87

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Ключевская, д. 87, кв. 6 7737,12 ₽ 7
ул. Ключевская, д. 87, кв. 10 13210,71 ₽ 23
ул. Ключевская, д. 87, кв. 15 3493,49 ₽ 6
ул. Ключевская, д. 87, кв. 18 8222,31 ₽ 16
ул. Ключевская, д. 87, кв. 23 3351,56 ₽ 4
ул. Ключевская, д. 87, кв. 34 5497,53 ₽ 6
ул. Ключевская, д. 87, кв. 36 9236,49 ₽ 11
ул. Ключевская, д. 87, кв. 38 2556,15 ₽ 3
ул. Ключевская, д. 87, кв. 63 4045,83 ₽ 7
ул. Ключевская, д. 87, кв. 70 2320,93 ₽ 4
ул. Ключевская, д. 87, кв. 74 8255,84 ₽ 15
ул. Ключевская, д. 87, кв. 79 845,07 ₽ 3
Общедомовой долг: 68 773,03 ₽

Саянская 259

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Саянская, д. 259, кв. 8 10451,1 ₽ 7
ул. Саянская, д. 259, кв. 15 15804,91 ₽ 8
ул. Саянская, д. 259, кв. 17 14077,61 ₽ 9
ул. Саянская, д. 259, кв. 32 4917,8 ₽ 3
ул. Саянская, д. 259, кв. 49 4019,81 ₽ 4
ул. Саянская, д. 259, кв. 66 30260,84 ₽ 24
ул. Саянская, д. 259, кв. 95 22034,39 ₽ 12
Общедомовой долг 101 566,46 ₽

Информация о задолженностях по капитальному ремонту от 30.10.2023

Судостроительная 26

Адрес Задолженность(руб.) Количество Месяцев
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 1 68437,37 ₽ 37
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 7 10119,9 ₽ 21
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 8 21288,85 ₽ 35
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 9 11788,14 ₽ 15
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 12 57792,14 ₽ 37
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 15 68521,28 ₽ 37
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 27 28953,58 ₽ 37
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 44 1861,26 ₽ 6
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 67 2597,65 ₽ 11
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 70 1061,98 ₽ 3
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 71 1142,2 ₽ 4
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 73 1816,32 ₽ 6
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 76 3285,54 ₽ 7
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 79 1917,2 ₽ 5
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 82 7783,77 ₽ 28
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 88 21787,91 ₽ 37
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 95 3291 ₽ 9
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 100 9506,38 ₽ 34
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 101 22913,3 ₽ 37
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 104 1517,03 ₽ 4
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 107 23735,17 ₽ 37
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 108 4715,63 ₽ 16
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 114 17410,39 ₽ 37
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 115 22970,99 ₽ 37
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 122 61811,74 ₽ 37
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 123 12121,15 ₽ 34
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 124 2330,45 ₽ 5
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 129 4953,4 ₽ 13
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 132 2323,68 ₽ 6
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 144 3090,56 ₽ 8
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 146 7488,53 ₽ 19
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 152 2602,24 ₽ 7
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 153 33970,33 ₽ 37
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 158 3476,88 ₽ 9
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 180 10089,73 ₽ 16
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 185 1516,47 ₽ 3
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 186 7525,81 ₽ 20
ул. Судостроительная, д. 26, кв. 215 19814,15 ₽ 37
Общедомовой долг 589 330,1 ₽

Тимошенкова 175

Адрес Задолженность(руб.) Количество Месяцев
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 1 412,88 ₽ 3
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 1 455,61 ₽ 4
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 1 9659,44 ₽ 40
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 1 9429,23 ₽ 40
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 5 29331,79 ₽ 40
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 22 8748,91 ₽ 31
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 24 6073,87 ₽ 12
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 25 3392,71 ₽ 12
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 42 22044,69 ₽ 40
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 43 6434,68 ₽ 16
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 44 27991,1 ₽ 40
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 50 22769,11 ₽ 40
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 51 2609,5 ₽ 17
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 51 3209,5 ₽ 3
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 51 3209,5 ₽ 3
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 53 1364,14 ₽ 4
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 56 19294,23 ₽ 40
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 57 28156,84 ₽ 40
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 65 2170,28 ₽ 4
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 69 23174,92 ₽ 40
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 82 13355,8 ₽ 40
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 84 22856,94 ₽ 40
ул. Алеши Тимошенкова, д. 175, кв. 87 22347,45 ₽ 40
Общедомовой долг 288 493,12 ₽

60 лет Октября 169

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. 60 Лет Октября, д. 169, кв. 1к2 20327,11 ₽ 33
ул. 60 Лет Октября, д. 169, кв. 11 26767,53 ₽ 33
ул. 60 Лет Октября, д. 169, кв. 41 1214,96 ₽ 6
ул. 60 Лет Октября, д. 169, кв. 44 8082,91 ₽ 33
ул. 60 Лет Октября, д. 169, кв. 45 34247,73 ₽ 33
ул. 60 Лет Октября, д. 169, кв. 56 36635,49 ₽ 33
ул. 60 Лет Октября, д. 169, кв. 59 27032,27 ₽ 33
общедомовой долг: 157 308 ₽

Саянская д.259

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Саянская, д. 259, кв. 66 12177,67 24
ул. Саянская, д. 259, кв. 70 5658,83 12
ул. Саянская, д. 259, кв. 81 1533,75 3
ул. Саянская, д. 259, кв. 95 54443,55 24
Общедомовой долг: 73 813,8 ₽

Ключевская 87

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
ул. Ключевская, д. 87, кв. 46 6633,53 ₽ 16
ул. Ключевская, д. 87, кв. 57 3847,45 ₽ 14
ул. Ключевская, д. 87, кв. 63 1939,68 ₽ 7
ул. Ключевская, д. 87, кв. 70 2239,76 ₽ 8
ул. Ключевская, д. 87, кв. 73 8740,78 ₽ 16
ул. Ключевская, д. 87, кв. 74 13895,17 ₽ 17
ул. Ключевская, д. 87, кв. 76 19892,77 ₽ 17
ул. Ключевская, д. 87, кв. 78 21740,41 ₽ 17
ул. Ключевская, д. 87, кв. 79 404,16 ₽ 3
Общедомовой долг: 79 333,71 ₽

Красноярский рабочий 85

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 85, кв. 2 44793,06 ₽ 17
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 85, кв. 10 22875,6 ₽ 17
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 85, кв. 29 11961,12 ₽ 17
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 85, пом. 32 25792,04 ₽ 11
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 85, кв. 50 37311,61 ₽ 17
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 85, кв. 54 2792,43 ₽ 6
Общедомовой долг: 145 525,86 ₽

Красноярский рабочий 81a

Адрес Долг (руб.) Количество Месяцев
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 5 26238,24 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 8 26045,4 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 17 1190,12 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 21 35634,72 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 23 1485,67 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 27 4275,18 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 29 27010,37 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 30 19286,87 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 32 624,51 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 33 26825,78 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 35 19580,07 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 36 6697,33 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 38 36284,37 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 39 32789,52 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 49 2920,49 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 52 26396,19 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 57 19078,25 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 61 10180,27 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 61 643,83 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 61 8487,68 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 64 20052,28 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 67 9168,24 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 68 9209,61 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 69 878,35 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 70 1282,51 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 72 1206,74 3
пр-кт им.газеты "Красноярский Рабочий", д. 81 а, кв. 76 845,35 3
Общедомовой долг: 374 317,97 ₽
Пролистать наверх